|
 |
Менеджеры |
 |
|
№ | Клуб | Нац | Город | Население | Менеджер |
1 | Арсенал Л |  | Лондон | 8,600,000 | Bronzik |
2 | Астон Вилла |  | Бирмингем | 1,589,000 | Amarant |
3 | Блэкберн |  | Блэкберн | 140,000 | Alexxx |
4 | Вест Хэм Юнайтед |  | Лондон | 8,600,000 | B-36 |
5 | Ипсвич |  | Ипсвич | 141,000 | Vlad-piar |
6 | Ливерпуль |  | Ливерпуль | 1,503,000 | Snaiper |
7 | Лидс |  | Лидс | 443,000 | Zerih |
8 | Манчестер Юнайтед |  | Манчестер | 387,000 | IN-SHADOW |
9 | Мидлсбро |  | Мидлсборо | 140,000 | Sakhalin |
10 | Ньюкасл |  | Ньюкасл | 188,000 | Justdan |
11 | Саутгемптон |  | Саутгемптон | 54,312 | alex03 |
12 | Тоттенхэм |  | Лондон | 8,600,000 | Test |
13 | Фулхем |  | Лондон | 8,600,000 | aversbas |
14 | Чарльтон Атлетик |  | Лондон | 8,600,000 | Stepa_23 |
15 | Челси |  | Лондон | 8,600,000 | Inteus |
16 | Эвертон |  | Ливерпуль | 1,503,000 | riffed | | | |
последнее обновление за 11.05.2008
|
 |
 |
 |
|